Çetin İnşaat & Araç Listesi
S.NO. | EKSKAVATÖRLER | MODELİ | ADET |
---|---|---|---|
1 | KOMATSU 430 WA430 | 2008 | 1 |
2 | KOMATSU 380 WA380 | 2016 | 1 |
3 | HİDROMEK 300 300LC | 2015 | 1 |
4 | HİDROMEK 370 370LC | 2015 | 1 |
5 | KOMATSU PC 350-7 | 2006 | 1 |
6 | HİDROMEK 300 300LC | 2014 | 1 |
7 | SUMİTOMO 300LC | 2015 | 1 |
8 | HİDROMEK 370 LCH | 2017 | 1 |
9 | HİDROMEK 371 LCH | 2017 | 1 |
S.NO. | GREYDER | MODELİ | ADET |
1 | Catterpiller 140 H GrEyder | 2002 | 1 |
S.NO. | KAYA DELİCİ | MODELİ | ADET |
1 | ATLAS COPCO D7 ROK | 2008 | 1 |
2 | VAGONDİRİL | 2005 | 1 |
S.NO. | SİLİNDİRLER | MODELİ | ADET |
1 | WİBROMAX WM115 | 2015 | 1 |
2 | WİBROMAX WM115 | 2006 | 1 |
3 | WİBROMAX WM115 | 2008 | 1 |
4 | LOW L435 | 2014 | 1 |
S.NO. | KAMYONLAR | MODELİ | ADET |
1 | MERCEDES 41.40 KIRKAYAK ÇİFTÇEKER | 2015 | 3 |
2 | MAN41.400 KIRKAYAK ÇİFTÇEKER | 2014 | 3 |
3 | FORD CARGO 4142 | 2017 | 5 |
3 | FORD CARGO 3536 ÇİFTÇEKER | 2012 | 4 |
4 | FORD CARGO 2532 KAMYON | 2012 | 2 |
S.NO. | ARAZÖZ | MODELİ | ADET |
1 | FORD CARGO 1814 TANKER | 1986 | 2 |
S.NO. | KONKASÖR TESİSLERİ | MODELİ | ADET |
1 | 110 LUK MOBİL KONKASÖR TAKIMI | 2003 | 1 |
2 | 90 LIK MOBİL KONKASÖR TAKIMI | 2008 | 1 |
3 | MOBİL YIKAMA ELEME TESİSİ | 2011 | 1 |
S.NO. | ŞANTİYE TESİS | MODELİ | ADET |
1 | 100 M2 PREFABRİK BİNA | 2012 | 2 |
2 | 225 M2 PREFABRİK BİNA | 2013 | 1 |
3 | 2,5×7 KONTEYNER | 2010 | 14 |
4 | 3X7 KONTEYNER | 2010 | 9 |
S.NO. | BİNEK ARAÇLARIMIZ | MODELİ | ADET |
1 | PORSCHE CAYENNE | 2013 | 1 |
2 | MERCEDES E 350 4 MATİC | 2012 | 1 |
2 | MERCEDES CLS 350 | 2015 | 1 |
3 | SKODA SUPER B | 2012 | 1 |
4 | FİAT LİNEA | 2013 | 5 |
5 | Toyota Hilux | 2015 | 1 |
6 | DACİA SANDERO | 2013 | 1 |
7 | RENAULT MEGANE | 2008 | 1 |
8 | PEGEOUT BİPPER | 2011 | 1 |
9 | Dacia Duster 4×4 jip | 2015 | 2 |
1 | 120 M MOBİL BETON SANTRALİ | 2015 | 2 |
1 | BETON pompası | 2015 | 2 |
1 | BETON mikseri | 2015 | 8 |
S.NO. | YARDIMCI EKİPMANLAR | MODELİ | ADET |
1 | ISIZU 5.000LT YAKIT TANKERİ | 2001 | 1 |
2 | 20.000 LT YER ALTI TANKI | 2005 | 1 |
3 | 18.000LT YER ALTI TANKI | 2005 | 1 |
4 | 10.000 LT YER ALTI TANKI | 2008 | 1 |
5 | 10.000 LT YER ALTI TANKI | 2009 | 1 |
6 | 5.000 LT YER ALTI TANKI | 2012 | 2 |
7 | 5.000 LT YER ALTI TANKI | 2001 | 1 |
S.NO. | SU TANKI | MODELİ | ADET |
1 | 5 TON KAPASİTELİ SU TANKI | 2012 | 3 |
2 | 3 TON KAPASİTELİ SU TANKI | 2000 | 1 |
S.NO. | KALIP-İSKELE | MODEL | ADET |
1 | 7.500 M2 İSKELE | 2014 | |
2 | 15.000 M2 İNŞAAT KALIBI | 2015 | |
S.NO. | ÖLÇÜM ALETLERİ | MODEL | ADET |
1 | LEICA TS 06 R 500 PLUS | 2014 | 3 |
2 | TOPCON OS-105 | 2013 | 2 |
3 | TOPCON OS-105 | 2008 | 1 |
4 | NİVO | 2013 | 8 |
S.NO. | JENERETÖRLER | MODEL | ADET |
1 | AKSA 35 KW DİZEL JENERETÖR | 2015 | 1 |
2 | AKSA 8 KW BENZİNLİ JENERETÖR | 2014 | 1 |
3 | AKSA 5,5 KW BENZİNLİ JENERETÖR | 2011 | 2 |
S.NO. | KIRICILAR | MODEL | ADET |
1 | İNANA MAKİNA 2000kğ | 2005 | |
2 | MTB-175 HİDROLİK KIRICI | 2012 | |
S.NO. | MOTORPOMP-POMPALAR | MODEL | ADET |
1 | FLYGT POMPA 3″ | 2014 | 2 |
2 | GP-WB 30 CX BENZİNLİ SU MOTORU | 2013 | 1 |
3 | 1.5 HB. 4” MOTOPOMP MAZOTLU | 2005 | 3 |
4 | KAMA KGP30 BENZİNLİ MOTOPOMP | 2012 | 2 |
S.NO. | VİBRATÖRLER | MODELİ | ADET |
1 | Benzinli Vibratör – Vb 4000 | 2014 | 1 |
2 | ELEKTRİKLİ VİBRATÖR | 2013 | 1 |
3 | ELEKTRİKLİ VİBRATÖR | 2012 | 1 |
4 | ELEKTRİKLİ VİBRATÖR | 2008 | 2 |
TBMM Başkanı Binali Yıldırım
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Erzincan’ın Refahiye ilçesinde yapımı Çetin İnşaat AŞ Grubu tarafından devam eden projeleri yerinde inceledi. Proje kapsamında
Elazığspor’a en büyük destek Çetin İnşaat’tan!
Elazığspor’a en büyük destek Çetin İnşaat’tan! Her dönemde maddi ve manevi olarak Elazığspor’un yanında olan Çetin İnşaat A.Ş. forma